


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 678 | 6887 |
| 2 | 21 Nov 2025 | Jumat | CHN - 677 | 8126 |
| 3 | 20 Nov 2025 | Kamis | CHN - 676 | 7403 |
| 4 | 19 Nov 2025 | Rabu | CHN - 675 | 5894 |
| 5 | 18 Nov 2025 | Selasa | CHN - 674 | 9248 |
| 6 | 17 Nov 2025 | Senin | CHN - 673 | 1071 |
| 7 | 16 Nov 2025 | Minggu | CHN - 672 | 6424 |
| 8 | 15 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 671 | 5956 |
| 9 | 14 Nov 2025 | Jumat | CHN - 670 | 9198 |
| 10 | 13 Nov 2025 | Kamis | CHN - 669 | 5596 |
